Для расчёта некоторых параметров мы используем следующие нормы времени в минутах для услуг автомойки.
Услуга | Компакт | Седан | Кроссовер | Внедорожник | Микроавтобус |
---|---|---|---|---|---|
Стандартная мойка | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
Техническая мойка | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Экспресс мойка | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
Комплексная мойка | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Пылесос салона | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Пылесос багажника | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Очистка панели приборов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Очистка пластика салона | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Очистка кожи салона | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Влажная уборка салона | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Влажная уборка багажника | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Очистка лобового стекла | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Очистка стёкол | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Мойка двигателя | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Покрытие кузова холодным воском | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Покрытие кузова горячим воском | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Очистка колесных дисков | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Чернение шин | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Очистка от битума | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Очистка от насекомых | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Покрытие кузова полимером | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Мойка радиатора | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Удаление запахов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Мойка снятых колёс | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Очистка хрома | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Химчистка дисков | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Мойка коврика багажника | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Обезжиривание кузова | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Мойка днища | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Обработка уплотнителей дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Кондиционер кожи | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Мойка порогов и арок | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Продувка сжатым воздухом | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Очистка от реагента | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Гидрофобное покрытие стёкол | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Предпродажная подготовка | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Комплексная уборка багажника | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Гидрофобное покрытие кузова | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Комплексная уборка салона | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
Мойка ковриков салона | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Покрытие кузова воском | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Санитарная обработка | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Услуга | Велосипед | Мотоцикл | Квадроцикл | Прицеп | Ковер (м²) |
---|---|---|---|---|---|
Стандартная мойка | 5 | 20 | 30 | 20 | 5 |
Обратная связь
Если вы понимаете в теме статьи больше и готовы поделиться своим опытом, напишите нам на info@control365.ru